Market Recap – 13 August 2026 | The News StrikeA wide range of stocks closed lower on 13 August 2026.
RHETAN recorded the sharpest fall at 19.49%.
FIEMIND declined 11.62% and FRONTSP fell 11.92%.
Steepest Percentage Declines
RHETAN closed at 21.07, down 19.49%.
Market cap: ₹1,679.02 crore | Volume: 287.62 lakh | Value: ₹63.91 crore. FIEMIND closed at 2338.5, down 11.62%.
Market cap: ₹6,154.85 crore | Volume: 2.72 lakh | Value: ₹64.46 crore. FRONTSP closed at 1329.6, down 11.92%.
Market cap: ₹1,570.99 crore | Volume: 1.16 lakh | Value: ₹15.28 crore.
Market Movers Today
| Stock | LTP | % Change | Mkt Cap (₹ Cr) | Volume (Lakh) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| RHETAN | 21.07 | −19.49 | 1679.02 | 287.62 | 63.91 |
| FIEMIND | 2338.5 | −11.62 | 6154.85 | 2.72 | 64.46 |
| FRONTSP | 1329.6 | −11.92 | 1570.99 | 1.16 | 15.28 |
| SANSERA | 3622.8 | −6.59 | 22607.56 | 3.74 | 137.31 |
| SKYGOLD | 779.2 | −6.47 | 12067.77 | 10.99 | 88.19 |
| KRISHNADEF | 1092.6 | −6.54 | 1633.19 | 1.86 | 20.49 |
| 63MOONS | 813.25 | −6.24 | 3747.34 | 7.15 | 57.69 |
| HARIOMPIPE | 368.05 | −6.28 | 1139.75 | 2.78 | 10.17 |
| SHRIRAMPPS | 77.66 | −6.77 | 1325.3 | 11.39 | 8.98 |
| TNPL | 143.85 | −6.89 | 995.59 | 3.74 | 5.42 |
| CPPLUS | 3704.2 | −5.00 | 43654.18 | 6.03 | 230.5 |
| CHENNPETRO | 1317.7 | −4.48 | 19622.06 | 9.55 | 126.64 |
| THYROCARE | 615.55 | −4.26 | 9797.42 | 41.61 | 259.85 |
| APARINDS | 17270 | −4.06 | 69397.28 | 0.8 | 140.74 |
| ATHERENERG | 1529 | −2.57 | 60318.01 | 22.18 | 338.11 |
| HINDALCO | 1052.25 | −2.43 | 236464.41 | 17.33 | 182.85 |
| NATIONALUM | 409 | −2.62 | 75118.24 | 35.22 | 144.16 |
| ULTRACEMCO | 11628 | −2.21 | 342652.94 | 1.18 | 137.32 |
| DIVISLAB | 8421.5 | −2.08 | 223564.36 | 1.05 | 89.09 |
| ZYDUSLIFE | 1171.7 | −2.76 | 116877.52 | 4.01 | 47.22 |
This recap is purely informational and data-driven. It does not constitute investment advice under SEBI regulations. Consult a SEBI-registered Research Analyst before making any financial decisions.