Market Recap – 13 August 2026 | The News Strike Several stocks touched fresh 52-week lows on 13 August 2026.
FRONTSP recorded the steepest decline at 11.47%.
TRANSTEEL, INDOTHAI and NATIONSTD also posted sharp falls while hitting new lows.
Sharpest Declines at 52-Week Lows
FRONTSP closed at 1336.4, down 11.47%.
New 52-week low: 1256.1 (previous low 1309.1 on 24-Jul-2026). TRANSTEEL closed at 95, down 6.63%.
New 52-week low: 94.05 (previous low 101 on 12-Aug-2026). INDOTHAI closed at 81.13, down 5%.
New 52-week low: 81.13 (previous low 85.4 on 12-Aug-2026). NATIONSTD closed at 156.28, down 5%.
New 52-week low: 156.28 (previous low 164.5 on 12-Aug-2026).
Market Movers Today
| Stock | LTP | % Change | New 52W Low | Prev. Low | Prev. Low Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONTSP | 1336.4 | −11.47 | 1256.1 | 1309.1 | 24-Jul-2026 |
| TRANSTEEL | 95 | −6.63 | 94.05 | 101 | 12-Aug-2026 |
| INDOTHAI | 81.13 | −5.00 | 81.13 | 85.4 | 12-Aug-2026 |
| NATIONSTD | 156.28 | −5.00 | 156.28 | 164.5 | 12-Aug-2026 |
| GSMFOILS | 102.8 | −4.99 | 102.8 | 108.2 | 12-Aug-2026 |
| BURNPUR | 19.28 | −4.98 | 19.28 | 20 | 11-Aug-2026 |
| SONUINFRA | 37.6 | −4.69 | 37.55 | 38 | 05-Aug-2026 |
| QUICKTOUCH | 20.1 | −4.29 | 20.1 | 20.65 | 07-Aug-2026 |
| PHANTOMFX | 135 | −3.85 | 132.45 | 140 | 12-Aug-2026 |
| CEREBRAINT | 2.6 | −3.70 | 2.59 | 2.61 | 12-Aug-2026 |
| OWAIS | 84.25 | −3.49 | 83.15 | 86.5 | 11-Aug-2026 |
| TRU | 4.2 | −3.00 | 4.07 | 4.21 | 10-Aug-2026 |
| APS | 238.95 | −2.35 | 235 | 244.3 | 12-Aug-2026 |
| OSIAHYPER | 2.53 | −2.32 | 2.5 | 2.52 | 12-Aug-2026 |
| SUMEETINDS | 14.48 | −2.29 | 14.22 | 14.82 | 12-Aug-2026 |
| ORIANA | 1345 | −2.14 | 1301 | 1342.3 | 30-Jul-2026 |
| ALPINETEX | 60.42 | −1.95 | 60.31 | 60.8 | 12-Aug-2026 |
| PARSVNATH | 1.53 | −1.92 | 1.53 | 1.56 | 12-Aug-2026 |
| DAVANGERE | 3.03 | −1.94 | 2.95 | 3.03 | 10-Oct-2025 |
| INDOUS | 79.14 | −1.67 | 74.98 | 79.67 | 06-Aug-2026 |
This recap is purely informational and data-driven. It does not constitute investment advice under SEBI regulations. Consult a SEBI-registered Research Analyst before making any financial decisions.