MOTHERSON, TVSMOTOR Lead Drops MOTHERSON led 20 Nifty Next 50 stocks lower on April 23, 2026, with declines ranging from -0.99% to -3.68%. The losers showed broad weakness across auto, metals, banking, and consumer names amid moderate to high volumes in several counters. The dataset reflects a clear negative bias in this midcap/largecap segment of Nifty Next 50, with all 20 stocks closing in the red.Nifty Next 50 Losers – April 23, 2026.
| Stock | Price (₹) | % Change | Volume | Value (₹ Cr) | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTHERSON | 126.91 | -3.68 | 12,173,698 | 1,566.27 | Loser |
| TVSMOTOR | 3,527.10 | -3.65 | 1,251,172 | 4,418.53 | Loser |
| INDHOTEL | 639.70 | -3.03 | 2,521,602 | 1,623.79 | Loser |
| TMCV | 434.75 | -2.91 | 4,123,654 | 1,820.22 | Loser |
| SHREECEM | 25,170.00 | -2.20 | 7,886 | 200.60 | Loser |
| UNIONBANK | 189.90 | -2.14 | 9,947,794 | 1,902.81 | Loser |
| VEDL | 743.25 | -1.82 | 9,943,796 | 7,394.51 | Loser |
| LODHA | 868.75 | -1.81 | 1,014,602 | 879.71 | Loser |
| HINDZINC | 594.35 | -1.72 | 2,168,720 | 1,292.45 | Loser |
| AMBUJACEM | 453.15 | -1.68 | 1,228,232 | 556.28 | Loser |
| VBL | 487.20 | -1.57 | 5,540,718 | 2,685.81 | Loser |
| HYUNDAI | 1,823.10 | -1.43 | 369,180 | 677.60 | Loser |
| CHOLAFIN | 1,543.30 | -1.42 | 963,314 | 1,484.19 | Loser |
| DLF | 602.80 | -1.29 | 1,810,111 | 1,086.94 | Loser |
| DMART | 4,539.40 | -1.21 | 135,905 | 620.46 | Loser |
| PIDILITIND | 1,402.60 | -1.16 | 148,403 | 208.57 | Loser |
| JINDALSTEL | 1,264.70 | -1.09 | 414,029 | 525.39 | Loser |
| RECLTD | 379.45 | -1.02 | 2,880,630 | 1,097.87 | Loser |
| MUTHOOTFIN | 3,550.40 | -1.02 | 178,236 | 636.59 | Loser |
| BRITANNIA | 5,673.00 | -0.99 | 122,153 | 694.59 | Loser |
All 20 stocks from the supplied Nifty Next 50 losers dataset are shown, sorted by % change (most negative first).Key Highlights
- MOTHERSON posted the steepest decline at -3.68%, closing at ₹126.91.
- TVSMOTOR followed closely with a -3.65% drop to ₹3,527.10 on strong value of over ₹4,418 Cr.
- VEDL saw significant traded value of ₹7,394.51 Cr despite a -1.82% move.
- VBL recorded high volume of over 55 lakh shares with a -1.57% decline.
- Consumer and auto-related names like BRITANNIA, DMART, INDHOTEL, and TVSMOTOR featured prominently among the losers.