Market Recap – 14 October 2026 | The News Strike
On 14 October 2026, 119 stocks registered new 52-week highs. BABA posted the strongest advance over its previous 52-week high, followed by SHKARTP and WSTCSTPAPR. A large number of names also recorded all-time highs on the same day.
Largest Gains Over Previous 52-Week Highs
BABA moved to a new 52-week high of 23.69, up 13.35% from its previous high of 20.90 (13 Oct 2026). SHKARTP reached 11.56, a 13.33% rise from 10.20 (13 Oct 2026). WSTCSTPAPR advanced to 977.15, climbing 11.88% above its prior peak of 873.40 (12 Oct 2026). REGENCY hit 64.90 (9.08% over 59.50) and an all-time high. DHAMPURSUG scaled 219.65 (7.80% above 203.75).
Other Strong Moves and Fresh Peaks
MACHLTD rose to 250.00 (7.76% over 232.00). GOLKUNDIA reached 379.00 (6.58% above 355.60) and an all-time high. NEOGEN hit 2785.00 (6.58% over 2613.00), also an all-time high. HNIL, SAPPL, UTTAMSUGAR, MAWANASUG, PRADPME and RUBYMILLS each recorded gains of more than 5% over their previous 52-week highs, with several marking all-time highs.
Notable Large-Cap and High-Visibility Names
Among Group A stocks, CPPLUS reached a new 52-week and all-time high of 4619.10 (3.94% over 4444.00). BHEL hit 463.10, DYNAMATECH 14395.00 (all-time high), TFCILTD 161.75 and THELEELA 614.00 (all-time high). DPABHUSHAN, AEROFLEX, CUBEXTUB, HITECHCORP and ACCORDTS also scaled new peaks, many of them all-time highs.
Market Movers Today
| Stock | LTP | % Change / New 52W High/Low | Remark |
|---|---|---|---|
| BABA | 22.80 | +13.35% over prev 52W high | New 52W high 23.69; prev 20.90 (13 Oct 2026) |
| SHKARTP | 11.56 | +13.33% over prev 52W high | New 52W high 11.56; prev 10.20 (13 Oct 2026) |
| WSTCSTPAPR | 945.30 | +11.88% over prev 52W high | New 52W high 977.15; prev 873.40 (12 Oct 2026) |
| REGENCY | 63.98 | +9.08% over prev 52W high | New 52W & ATH 64.90; prev 59.50 (07 Oct 2026) |
| DHAMPURSUG | 208.05 | +7.80% over prev 52W high | New 52W high 219.65; prev 203.75 (13 Oct 2026) |
| MACHLTD | 236.65 | +7.76% over prev 52W high | New 52W high 250.00; prev 232.00 (06 Oct 2026) |
| GOLKUNDIA | 354.00 | +6.58% over prev 52W high | New 52W & ATH 379.00; prev 355.60 (09 Oct 2026) |
| NEOGEN | 2724.70 | +6.58% over prev 52W high | New 52W & ATH 2785.00; prev 2613.00 (13 Oct 2026) |
| HNIL | 143.65 | +6.51% over prev 52W high | New 52W & ATH 143.90; prev 135.10 (06 Oct 2026) |
| SAPPL | 354.55 | +6.03% over prev 52W high | New 52W high 386.95; prev 364.95 (13 Oct 2026) |
| UTTAMSUGAR | 382.20 | +5.50% over prev 52W high | New 52W high 401.00; prev 380.10 (13 Oct 2026) |
| MAWANASUG | 182.90 | +5.40% over prev 52W high | New 52W high 189.40; prev 179.70 (13 Oct 2026) |
| PRADPME | 700.00 | +5.38% over prev 52W high | New 52W & ATH 727.15; prev 690.00 (13 Oct 2026) |
| RUBYMILLS | 535.30 | +5.33% over prev 52W high | New 52W high 549.80; prev 522.00 (07 Oct 2026) |
| ACCORDTS | 113.00 | +5.18% over prev 52W high | New 52W & ATH 116.75; prev 111.00 (13 Oct 2026) |
| CUBEXTUB | 199.75 | +4.99% over prev 52W high | New 52W & ATH 199.75; prev 190.25 (13 Oct 2026) |
| HITECHCORP | 391.35 | +4.99% over prev 52W high | New 52W & ATH 391.35; prev 372.75 (13 Oct 2026) |
| CPPLUS | 4459.85 | +3.94% over prev 52W high | New 52W & ATH 4619.10; prev 4444.00 (13 Oct 2026) |
This recap is purely informational and data-driven. It does not constitute investment advice under SEBI regulations. Consult a SEBI-registered Research Analyst before making any financial decisions.