Market Recap – 08 October 2026 | The News Strike
On 08 October 2026, 208 stocks registered new 52-week lows. INOXGREEN posted the steepest percentage decline of the day at 18.24%, followed by SHREEOSFM and SUPREMEINF. Several large-cap names also touched fresh lows.
Steepest Declines
INOXGREEN fell 18.24% to an LTP of 111.09 and a new 52-week low of 108.70, below its previous low of 132.58 (23-Mar-2026). SHREEOSFM declined 16.15% to 47.00, matching its new 52-week low (previous 49.00 on 21-Sep-2026). SUPREMEINF dropped 9.99% to 49.21 (new low 49.21; previous 53.51 on 07-Oct-2026). GRAPHISAD fell 8.70% to 22.55 and HAZOOR declined 7.27% to 17.23.
Other Notable Declines
FOCUS dropped 6.24% to 52.75. RUNWALENTR fell 5.86% to 262.75 and JSLL declined 5.85% to 392.80 (new low 387.20). VEEGALAND, V2RETAIL, CAMLINFINE, INOXWIND and JAICORPLTD each recorded declines of more than 5%, with several marking new 52-week lows. GSPLTRANS, SHAHINVEST and SRIT also hit fresh lows while closing 5% lower.
Large-Cap and High-Visibility Names
Among larger names, ABREL touched a new low of 1013, ACC 1137.9, AMBUJACEM 346.7, ASTRAZEN 5779, BBTC 1228.1, BEL 370, ITC 254.3, M&M 2758, MARUTI 11255, MAXHEALTH 871, MUTHOOTFIN 2570, NCC 121, NTPC 310.6, ONGC 218.53, POWERGRID 246, SBICARD 550.5, TATAPOWER 335.5 and TVSHLTD 11511. JSLL and INOXWIND were among the more prominent declines in the broader list.
Market Movers Today
| Stock | LTP | % Change / New 52W High/Low | Remark |
|---|---|---|---|
| INOXGREEN | 111.09 | -18.24% | New 52W low 108.70; prev 132.58 (23-Mar-2026) |
| SHREEOSFM | 47.00 | -16.15% | New 52W low 47.00; prev 49.00 (21-Sep-2026) |
| SUPREMEINF | 49.21 | -9.99% | New 52W low 49.21; prev 53.51 (07-Oct-2026) |
| GRAPHISAD | 22.55 | -8.70% | New 52W low 22.55; prev 23.50 (05-Oct-2026) |
| HAZOOR | 17.23 | -7.27% | New 52W low 17.12; prev 17.44 (27-Aug-2026) |
| FOCUS | 52.75 | -6.24% | New 52W low 52.50; prev 53.70 (01-Oct-2026) |
| RUNWALENTR | 262.75 | -5.86% | New 52W low 262.75; prev 275.00 (07-Oct-2026) |
| JSLL | 392.80 | -5.85% | New 52W low 387.20; prev 407.25 (07-Oct-2026) |
| VEEGALAND | 135.40 | -5.73% | New 52W low 134.21; prev 135.20 (22-Sep-2026) |
| V2RETAIL | 154.60 | -5.70% | New 52W low 154.21; prev 157.35 (07-Oct-2026) |
| CAMLINFINE | 89.15 | -5.68% | New 52W low 88.80; prev 89.12 (01-Oct-2026) |
| INOXWIND | 63.52 | -5.34% | New 52W low 63.30; prev 66.73 (07-Oct-2026) |
| JAICORPLTD | 86.30 | -5.06% | New 52W low 84.58; prev 87.51 (05-Oct-2026) |
| GSPLTRANS | 111.75 | -5.00% | New 52W low 111.75; prev 117.63 (07-Oct-2026) |
| SHAHINVEST | 158.48 | -5.00% | New 52W low 158.48; prev 165.11 (07-Oct-2026) |
| SRIT | 139.98 | -5.00% | New 52W low 139.98; prev 147.34 (07-Oct-2026) |
| GREENASIA | 80.35 | -4.97% | New 52W low 80.35; prev 84.55 (07-Oct-2026) |
| HUBTOWN | 156.64 | -4.79% | New 52W low 156.00; prev 163.75 (07-Oct-2026) |
This recap is purely informational and data-driven. It does not constitute investment advice under SEBI regulations. Consult a SEBI-registered Research Analyst before making any financial decisions.