Gandhinagar, Gujarat | May 16, 2026
India’s Sanjana delivered a strong performance on Day 6 of the 2026 Asian Senior Weightlifting Championships, winning three Bronze Medals in the Women’s 77 kg category.
Sanjana secured Bronze in Snatch (96 kg), Clean & Jerk (124 kg) and Total (220 kg), adding three more medals to India’s tally at the continental event. China’s Guifang Liao won all three Gold Medals, while DPR Korea’s Kyong Ryong Kim claimed three Silver Medals.
In the Men’s 94 kg category, China’s Yi Tu dominated the competition by winning all three Gold Medals with lifts of 175 kg in Snatch and 211 kg in Clean & Jerk for a total of 386 kg.
Uzbekistan’s Mukhammadkodir Toshtemirov secured three Silver Medals with a total of 373 kg, while Turkmenistan’s Rustem Annaberdiyev earned three Bronze Medals with a total of 354 kg.
In the Women’s 86 kg category, China’s Cuiting Peng won Gold with a total lift of 270 kg, Bahrain’s Alina Marushchak took Silver with 265 kg, and South Korea’s Hyeonju Jang claimed Bronze with 245 kg.
The detailed results are as under: -
| Weight Category | Snatch | Clean & Jerk | Total | Medal |
77 Kg (Women) | Guifang Lia (CHN) 118 Kg | Guifang Lia (CHN) 147 Kg | Guifang Lia (CHN) 265 Kg | Gold Medal |
77 Kg (Women) | Kyong Ryong Kim (PRK) 115 Kg | Kyong Ryong Kim (PRK) 145 Kg | Kyong Ryong Kim (PRK) 260 Kg | Silver Medal |
77 Kg (Women) | Sanjana (IND) 96 Kg | Sanjana (IND) 124 Kg | Sanjana (IND) 220 Kg | Bronze Medal |
86 Kg (Women) | Cuiting Peng (CHN) 127 Kg | Alina Marushchak (BRN)- 145 Kg | Cuiting Peng (CHN) 270 Kg | Gold Medal |
86 Kg (Women) | Alina Marushchak (BRN) – 120 Kg | Cuiting Peng (CHN) 143 Kg | Alina Marushchak (BRN) 265 Kg | Silver Medal |
86 Kg (Women) | Hyeonju Jang (KOR) 109 Kg | Hyeonju Jang (KOR) 136 Kg | Hyeonju Jang (KOR) 245 Kg | Bronze Medal |
| 94 Kg (Men) | Yi Tu (CHN) – 175 Kg | Yi Tu (CHN) – 211 Kg | Yi Tu (CHN) – 386 Kg | Gold Medal |
| 94 Kg (Men) | Mukhammadkodir Toshtemirov (UZB) – 166 Kg | Mukhammadkodir Toshtemirov (UZB) – 207 Kg | Mukhammadkodir Toshtemirov (UZB) – 373 Kg | Silver Medal |
| 94 Kg (Men) | Rustem Annaberdiyev (TKM)-158 Kg | Rustem Annaberdiyev (TKM)-196 Kg | Rustem Annaberdiyev (TKM)-354 Kg | Bronze Medal |
The President of the Indian Weightlifting Federation congratulated the medal winners for their outstanding performances.