LTM led 20 Nifty Next 50 stocks lower on April 24, 2026, with the group posting declines ranging from -1.81% to -5.17%. Renewables, capital goods, and financial names showed notable weakness amid the session's moves.
The dataset reflects broad-based downside across the provided Nifty Next 50 losers, with no additional benchmark details supplied.
| Stock | Price (₹) | % Change | Volume | Value (₹ Cr) | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM | 4,297.30 | -5.17 | 525,073 | 2,285.16 | Loser |
| ADANIGREEN | 1,168.80 | -3.74 | 3,063,684 | 3,641.74 | Loser |
| ADANIENSOL | 1,316.55 | -3.28 | 2,582,399 | 3,384.78 | Loser |
| CGPOWER | 810.75 | -3.23 | 1,749,471 | 1,447.41 | Loser |
| GODREJCP | 1,108.70 | -3.00 | 473,605 | 529.29 | Loser |
| MUTHOOTFIN | 3,465.00 | -2.71 | 181,738 | 640.40 | Loser |
| HYUNDAI | 1,794.30 | -2.71 | 370,922 | 672.68 | Loser |
| SOLARINDS | 15,332.00 | -2.64 | 112,912 | 1,772.41 | Loser |
| VEDL | 716.25 | -2.63 | 8,060,591 | 5,832.40 | Loser |
| ABB | 7,386.50 | -2.49 | 154,402 | 1,155.96 | Loser |
| BOSCHLTD | 36,495.00 | -2.37 | 13,482 | 498.46 | Loser |
| UNIONBANK | 175.55 | -2.31 | 12,840,171 | 2,273.74 | Loser |
| SIEMENS | 3,777.00 | -2.26 | 146,773 | 562.65 | Loser |
| ENRIN | 3,155.00 | -2.07 | 274,959 | 891.71 | Loser |
| BANKBARODA | 270.73 | -2.03 | 3,498,549 | 954.33 | Loser |
| DMART | 4,429.50 | -2.03 | 81,514 | 365.48 | Loser |
| HAL | 4,265.00 | -2.01 | 376,470 | 1,624.32 | Loser |
| AMBUJACEM | 441.50 | -1.98 | 1,036,245 | 460.90 | Loser |
| TMCV | 423.40 | -1.96 | 1,896,045 | 812.82 | Loser |
| RECLTD | 369.65 | -1.81 | 2,237,429 | 835.48 | Loser |
- LTM declined 5.17% to ₹4,297.30 on April 24, 2026, recording the steepest drop among the 20 Nifty Next 50 losers.
- ADANIGREEN fell 3.74% to ₹1,168.80, while ADANIENSOL dropped 3.28% to ₹1,316.55 amid weakness in the Adani group.
- CGPOWER lost 3.23% to ₹810.75, and GODREJCP declined 3.00% to ₹1,108.70.
- VEDL and UNIONBANK saw heavy volumes while declining 2.63% and 2.31% respectively.
- The full dataset contains exactly 20 stocks, all showing negative % changes as supplied.