Market Recap – 22 October 2026 | The News Strike
On 22 October 2026, 21 stocks registered new 52-week highs. AGOL posted the strongest percentage gain of the day at 9.88%, followed by MAHASTEEL and CKKRETAIL. Several names extended recent peaks with solid advances.
Largest Percentage Gains
AGOL advanced 9.88% to an LTP of 7.45 and a new 52-week high of 7.45 (previous high 6.78 on 21-Oct-2026). MAHASTEEL rose 5.00% to 1422.90 with a new high of 1422.90 (previous 1421.00 on 01-Sep-2026). CKKRETAIL gained 4.99% to 313.60 (new high 313.60). KORE climbed 4.98% to 326.90 with a new high of 326.95 and ORIENTHOT advanced 4.98% to 154.72 (new high 156.00).
Other Strong Moves
INDHOTEL rose 4.75% to 788.75 (new high 794.65). QUINTEGRA gained 4.70% to 2.45. DHANBANK and PERMAGN each advanced 4.02% while hitting fresh 52-week highs. ALGOQUANT moved up 3.20% to 74.42. DSKULKARNI and LOANFRONT also scaled new peaks with positive closes.
Additional Fresh Peaks
PVRINOX, LIQUIDCASE and LIQUIDSHRI recorded new 52-week highs. A few names, including COMFINTE, FUSIONCX, PCJEWELLER and FWSTC, hit fresh highs but closed lower on the day.
Market Movers Today
| Stock | LTP | % Change / New 52W High/Low | Remark |
|---|---|---|---|
| AGOL | 7.45 | +9.88% | New 52W high 7.45; prev 6.78 (21-Oct-2026) |
| MAHASTEEL | 1422.90 | +5.00% | New 52W high 1422.90; prev 1421.00 (01-Sep-2026) |
| CKKRETAIL | 313.60 | +4.99% | New 52W high 313.60; prev 298.70 (21-Oct-2026) |
| KORE | 326.90 | +4.98% | New 52W high 326.95; prev 311.40 (21-Oct-2026) |
| ORIENTHOT | 154.72 | +4.98% | New 52W high 156.00; prev 153.92 (16-Oct-2026) |
| INDHOTEL | 788.75 | +4.75% | New 52W high 794.65; prev 776.15 (16-Oct-2026) |
| QUINTEGRA | 2.45 | +4.70% | New 52W high 2.45; prev 2.34 (21-Oct-2026) |
| DHANBANK | 36.96 | +4.02% | New 52W high 37.99; prev 37.50 (21-Oct-2026) |
| PERMAGN | 901.20 | +4.02% | New 52W high 933.95; prev 929.00 (19-Aug-2026) |
| ALGOQUANT | 74.42 | +3.20% | New 52W high 76.64; prev 76.50 (21-Oct-2026) |
| DSKULKARNI | 33.67 | +2.00% | New 52W high 33.67; prev 33.01 (21-Oct-2026) |
| LOANFRONT | 53.60 | +1.04% | New 52W high 54.00; prev 53.90 (21-Oct-2026) |
| PVRINOX | 1421.40 | +0.25% | New 52W high 1458.00; prev 1432.00 (19-Oct-2026) |
| LIQUIDCASE | 116.51 | +0.02% | New 52W high 116.52; prev 116.50 (21-Oct-2026) |
| LIQUIDSHRI | 1126.86 | +0.01% | New 52W high 1126.88; prev 1126.71 (21-Oct-2026) |
| COMFINTE | 9.17 | -9.92% | New 52W high 11.19; prev 10.19 (21-Oct-2026) |
| PCJEWELLER | 18.32 | -1.03% | New 52W high 20.10; prev 19.13 (21-Oct-2026) |
| FWSTC | 279.50 | -1.17% | New 52W high 289.00; prev 286.00 (21-Oct-2026) |
This recap is purely informational and data-driven. It does not constitute investment advice under SEBI regulations. Consult a SEBI-registered Research Analyst before making any financial decisions.